JKV |
Průměr (mm) |
Délka (mm) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 633 454 120 | 20 | 22 | 2545 | 1 |
632 633 454 130 | 30 | 32 | 2545 | 1 |
632 633 454 140 | 40 | 42 | 2545 | 1 |
632 633 454 150 | 50 | 52 | 2545 | 1 |
632 633 454 160 | 60 | 60 | 2546 | 1 |
632 633 454 170 | 70 | 70 | 2546 | 1 |
632 633 454 180 | 80 | 80 | 2546 | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo