Zkumavka - Nitrogenová trubice - Schlenkova trubice, s kohoutem, s teflonovým kladívkem
JKV |
Průměr trubice (mm) |
Délka (mm) |
SJ |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 550 018 080 | 18 | 80 | 14/23 | 6121 | 10 |
632 550 018 105 | 18 | 105 | 14/23 | 6121 | 10 |
632 550 018 120 | 18 | 120 | 14/23 | 6121 | 10 |
632 550 018 140 | 18 | 140 | 14/23 | 6121 | 10 |
632 550 018 150 | 18 | 150 | 14/23 | 6121 | 10 |
632 550 018 190 | 18 | 190 | 14/23 | 6121 | 10 |
632 550 022 120 | 22 | 120 | 14/23 | 6123 | 10 |
632 550 022 140 | 22 | 140 | 14/23 | 6123 | 10 |
632 551 025 100 | 26 | 100 | 14/23 | 6124.1 | 10 |
632 552 030 120 | 30 | 120 | 14/23 | 6126 | 10 |
632 552 030 150 | 30 | 150 | 14/23 | 6126 | 10 |
632 552 030 170 | 30 | 170 | 14/23 | 6126 | 10 |
632 552 030 221 | 30 | 221 | 14/23 | 6126 | 10 |
632 553 040 130 | 40 | 130 | 14/23 | 6127 | 10 |
632 553 040 145 | 40 | 145 | 14/23 | 6127 | 10 |
632 554 050 150 | 50 | 150 | 29/32 | 6128 | 10 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo