JKV |
Rozměrová přesnost podle ISO |
Nominální konstanta (mm2/s) (± 15%) |
Rozsah kinematické viskozity (mm2/s) |
---|---|---|---|
632 733 114 010 | 1 | 0,003 | 0,6 až 3 |
632 733 114 020 | 2 | 0,01 | 2 až 10 |
632 733 114 030 | 3 | 0,03 | 6 až 30 |
632 733 114 040 | 4 | 0,1 | 20 až 100 |
632 733 114 050 | 5 | 0,3 | 60 až 300 |
632 733 114 060 | 6 | 1,0 | 200 až 1 000 |
632 733 114 070 | 7 | 3,0 | 600 až 3 000 |
632 733 114 080 | 8 | 10 | 2 000 až 10 000 |
Číslo výkresu: |
5509 |
Balení (ks): |
1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo