JKV | Objem (ml) |
Průměr (mm) |
Výška (mm) |
SJ |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 414 202 050 | 50 | 41,5 | 77 | 14/15 | 10 |
632 414 202 100 | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | 10 |
632 414 202 250 | 250 | 69 | 131 | 19/26 | 10 |
632 414 202 500 | 500 | 85 | 163 | 24/29 | 10 |
632 414 202 940 | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | 10 |
632 414 202 950 | 2000 | 132 | 245 | 29/32 | 6 |
Poznámka:
Sodno draselné sklo