Produkty

Laboratorní sklo

Baňka odměrná s NZ a PE zátkou, třída A

Baňka odměrná s NZ a PE zátkou, třída A
Katalogové číslo
ISO 1042
DIN
JKV Objem
±přesnost
(ml)
Průměr
(mm)
Výška
(mm)
SJ
Číslo
výkresu
Balení
(ks)
632 431 622 018 5 ± 0,025 22 70 7/16 4372/TS.2 6
632 431 622 019 10 ± 0,025 27 90 7/16 4372/TS.2 6
632 431 622 023 25 ± 0,040 40 110 10/19 4372/TS.2 2
632 431 622 025 50 ± 0,060 50 140 12/21 4372/TS.2 2
632 431 622 030 100 ± 0,100 60 170 14/23 4372/TS.2 2
632 431 622 037 200 ± 0,150 75 210 14/23 4372/TS.2 2
632 431 622 038 250 ± 0,150 80 220 14/23 4372/TS.2 2
632 431 622 043 500 ± 0,250 100 260 19/26 4372/TS.2 2
632 431 622 044 1000 ± 0,400 125 300 24/29 4372/TS.2 2
632 431 622 046 2000 ± 0,600 160 370 29/32 4372/TS.2 1

Poznámka:
Borosilikátové sklo

 Baňka odměrná s NZ a PE zátkou

Držitel certifikátu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015