JKV |
Průměr trubice (mm) |
Průměr bočního ramena (mm) |
Délka (mm) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 443 807 100 | 10 | 6 | 80 | 4327 | 20 |
632 443 807 120 | 12 | 6 | 100 | 4328 | 20 |
632 443 807 121 | 12 | 6 | 120 | 4329 | 20 |
632 443 807 140 | 14 | 8 | 120 | 4330 | 20 |
632 443 807 160 | 16 | 8 | 150 | 4331 | 20 |
632 443 807 180 | 18 | 8 | 150 | 4332 | 20 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo