JKV |
Objem (ml) |
SJ |
Stupnice (ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 421 103 022 | 25 | 14/23 | 0,5 | 6382 | 1 |
632 421 103 052 | 50 | 14/23 | 1,0 | 6383 | 1 |
632 421 103 055 | 50 | 29/32 | 1,0 | 6384 | 1 |
632 421 103 102 | 100 | 14/23 | 2,0 | 6385 | 1 |
632 421 103 105 | 100 | 29/32 | 2,0 | 6386 | 1 |
632 421 103 255 | 250 | 29/32 | 5,0 | 6387 | 1 |
632 421 103 505 | 500 | 29/32 | 10,0 | 6388 | 1 |
632 421 103 945 | 1000 | 29/32 | 20,0 | 6389 | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo
|