JKV |
Průměr (mm) |
Délka (mm) |
Síla stěny (mm) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 422 716 075 | 16 | 75 | 1,2 | 3143/4 | 100 |
632 422 716 140 | 16 | 140 | 1,2 | 3143/4 | 100 |
632 422 716 150 | 16 | 150 | 1,2 | 3143/4 | 100 |
632 422 716 160 | 16 | 160 | 1,2 | 3143/4 | 100 |
632 422 716 170 | 16 | 170 | 1,2 | 3143/4 | 100 |
632 422 716 180 | 16 | 180 | 1,2 | 3143/4 | 100 |
632 422 716 200 | 16 | 200 | 1,2 | 3143/4 | 100 |
632 422 716 210 | 16 | 210 | 1,2 | 3143/4 | 100 |
632 422 716 220 | 16 | 220 | 1,2 | 3143/4 | 100 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo