JKV |
Délka (mm) |
SJ |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 442 524 162 | 160 | 14/23 | 2421.1 S | 1 |
632 442 524 163 | 160 | 19/26 | 2420 S | 1 |
632 442 524 165 | 160 | 29/32 | 2419 S | 1 |
632 442 524 202 | 200 | 14/23 | 2421/a S | 1 |
632 442 524 203 | 200 | 19/26 | 2420/a S | 1 |
632 442 524 205 | 200 | 29/32 | 2419/a S | 1 |
632 442 524 252 | 250 | 14/23 | 2421/b S | 1 |
632 442 524 253 | 250 | 19/26 | 2420/b S | 1 |
632 442 524 255 | 250 | 29/32 | 2419/b S | 1 |
632 442 524 302 | 300 | 14/23 | 2421/c S | 1 |
632 442 524 303 | 300 | 19/26 | 2420/c S | 1 |
632 442 524 305 | 300 | 29/32 | 2419/c S | 1 |
632 442 524 402 | 400 | 14/23 | 2421/d S | 1 |
632 442 524 403 | 400 | 19/26 | 2420/d S | 1 |
632 442 524 405 | 400 | 29/32 | 2419/d S | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo