JKV |
Průměr horní části (mm) |
Průměr stonku (mm) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 421 004 030 | 30 | 6 | 1213/1 | 10 |
632 421 004 031 | 35 | 6 | 5416 | 10 |
632 421 004 041 | 40 | 6 | 1222/1 | 10 |
632 421 004 046 | 45 | 6 | 1464/4 | 10 |
632 421 004 050 | 50 | 7 | 5417 | 10 |
632 421 004 056 | 55 | 8 | 1465/3 | 10 |
632 421 004 060 | 60 | 8 | 2657/2 | 10 |
632 421 004 071 | 70 | 8 | 4175 | 10 |
632 421 004 076 | 75 | 8 | 5427 | 10 |
632 421 004 081 | 80 | 9 | 2436/3 | 10 |
632 421 004 100 | 100 | 10 | 4176 | 10 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo