JKV |
Průměr (mm) |
Délka (mm) |
Síla stěny (mm) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 422 048 400 | 48 | 400 | 3.2 | 6164 | 10 |
632 422 048 500 | 48 | 500 | 3.2 | 6164 | 10 |
632 422 048 700 | 48 | 700 | 3.2 | 6164 | 10 |
632 422 048 900 | 48 | 1000 | 3.2 | 6164 | 10 |
632 422 048 930 | 48 | 1300 | 3.2 | 6164 | 10 |
632 422 048 970 | 48 | 1700 | 3.2 | 6164 | 10 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo