JKV |
Délka (mm) |
SJ |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 442 517 165 | 160 | 29/32 | 1286 | 1 |
632 442 517 205 | 200 | 29/32 | 1286 | 1 |
632 442 517 255 | 250 | 29/32 | 1286 | 1 |
632 442 517 305 | 300 | 29/32 | 1286 | 1 |
632 442 517 405 | 400 | 29/32 | 1286 | 1 |
632 442 517 505 | 500 | 29/32 | 1286 | 1 |
632 442 517 605 | 600 | 29/32 | 1286 | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo