JKV |
Délka (mm) |
SJ |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 442 522 162 | 160 | 14/23 | 2531 | 1 |
632 442 522 163 | 160 | 19/26 | 2532 | 1 |
632 442 522 165 | 160 | 29/32 | 2533 | 1 |
632 442 522 252 | 250 | 14/23 | 2531/a | 1 |
632 442 522 253 | 250 | 19/26 | 2532/a | 1 |
632 442 522 255 | 250 | 29/32 | 2533/a | 1 |
632 442 522 402 | 400 | 14/23 | 2531/b | 1 |
632 442 522 403 | 400 | 19/26 | 2532/b | 1 |
632 442 522 405 | 400 | 29/32 | 2533/b | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo