JKV |
Průměr (mm) |
Balení (ks) |
---|---|---|
632 492 002 040 | 40/12 | 144 |
632 492 002 050 | 50/12 | 144 |
632 492 002 060 | 60/12 | 144 |
632 492 003 060 | 60/15 | 144 |
632 492 007 060 | 70/15 | 144 |
632 492 003 080 | 80/15 | 144 |
632 492 003 090 | 90/15 | 72 |
632 492 001 100 | 100/10 | 72 |
632 492 003 100 | 100/15 | 72 |
632 492 004 100 | 100/20 | 72 |
632 492 004 120 | 120/20 | 72 |
632 492 005 150 | 150/25 | 72 |
632 492 006 180 | 180/30 | 10 |
632 492 006 200 | 200/30 | 10 |
Číslo výkresu: |
5482 |
Poznámka:
Sodno draselné sklo