JKV |
Objem (ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|
632 427 250 005 | 5 | 1364q | 10 |
632 427 250 010 | 10 | 1365q.2 | 10 |
632 427 250 025 | 25 | 1366q.2 | 10 |
632 427 250 050 | 50 | 1444/q.2 | 10 |
632 427 250 100 | 100 | 1445/q.2 | 10 |
632 427 250 150 | 150 | 1446/q.2 | 10 |
632 427 250 250 | 250 | 1367/q.2 | 10 |
632 427 250 400 | 400 | 3841/b.1 | 10 |
632 427 250 600 | 600 | 3842/b.1 | 10 |
632 427 250 800 | 800 | 3843/b.1 | 10 |
632 427 250 940 | 1000 | 3844/b.1 | 10 |
632 427 250 950 | 2000 | 3845/b.1 | 4 |
632 427 250 960 | 3000 | 5877/b | 4 |
632 427 250 970 | 5000 | 6086/b | 2 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo