JKV |
Průměr horní části (mm) |
Průměr stonku (mm) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 421 014 030 (*) | 30 | 6 | 1213.1/TS | 10 |
632 421 014 031 | 35 | 6 | 1463/TS | 10 |
632 421 014 041 (*) | 40 | 6 | 1222/TS | 10 |
632 421 014 046 (*) | 45 | 6 | 1464/TS | 10 |
632 421 014 050 (*) | 50 | 7 | 2656/TS | 10 |
632 421 014 056 | 55 | 8 | 1465/TS | 10 |
632 421 014 060 (*) | 60 | 8 | 2657/TS | 10 |
632 421 014 071 (*) | 70 | 8 | 2435/TS | 10 |
632 421 014 076 | 75 | 8 | 1466/TS | 10 |
632 421 014 081 (*) | 80 | 9 | 2436/TS | 10 |
632 421 014 086 (*) | 85 | 9 | 1467/TS | 10 |
632 421 014 100 | 100 | 10 | 1468/TS | 10 |
632 421 014 125 | 125 | 16 | 3839/TS | 10 |
632 421 014 150 | 150 | 16 | 3840/TS | 10 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo