Kohouty, ventily a kladívka - kohout jednocestný kompletní se skleněným kladívkem
JKV |
SJ |
Typ provedení (mm) |
Vrtání (mm) |
Číslo výkresu |
---|---|---|---|---|
632 441 355 231 | 12.5 | trubice 8/1.5 + kapilára 7/2.5 | 2.5 | 2005.1 |
632 441 355 232 | 12.5 | trubice 8/1.5 + trubice 8/1.5 | 2.5 | 2137.1 |
632 441 355 235 | 12.5 | trubice 9/1.5 + trubice 9/1.5 | 2.5 | 3851 |
632 441 355 233 | 12.5 | kapilára 7/2.5 + kapilára 7/2.5 | 2.5 | 2139.1 |
632 441 355 270 | 14.5 | trubice 9/1.5 + trubice 9/1.5 | 2.5 | 2484.2 |
632 441 355 275 | 14.5 | trubice 10/1.5 + trubice 10/1.5 | 2.5 | 2847.1 |
632 441 355 276 | 14.5 | trubice 10/1.5 + trubice 10/1.5 | 4.0 | 2847/1 |
632 441 340 060 | 14.5 | trubice 13/2.2 + trubice 13/2.2 | 2.5 | 2772 |
632 441 330 000 | 18.8 | trubice 10/1.5 + trubice 10/1.5 | 4.0 | 3110 |
632 441 330 002 | 18.8 | trubice 13/1.5 + trubice 13/1.5 | 4.0 | 4502 |
632 441 330 003 | 18.8 | trubice 13/1.5 + trubice 13/1.5 | 6.0 | 5146 |
Balení (ks): |
1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo