Produkty

Laboratorní sklo

Dělící nálevka dle Squibba - s PE zátkou a teflonovým kohoutem

Dělící nálevka dle Squibba - s PE zátkou a teflonovým kohoutem
Katalogové číslo
ISO
DIN
JKV Objem
(ml)
Průměr
(mm)
Výška
(mm)
SJ
Číslo
výkresu
Balení
(ks)
632 426 355 056 50 50 220 19/26 4374 2
632 426 355 106 100 65 240 19/26 4374 2
632 426 355 256 250 85 300 29/32 4374 2
632 426 355 506 500 100 340 29/32 4374 2
632 426 355 946 1000 135 410 29/32 4374 1
632 426 355 956 2000 155 460 29/32 4374 1

Poznámka:
Borosilikátové sklo

 Dělící nálevka dle Squibba, s PE zátkou a teflonovým kohoutem

Držitel certifikátu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015