JKV |
Délka (mm) |
SJ |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 442 503 162 | 160 | 14/23 | 2416.3 S | 1 |
632 442 503 163 | 160 | 19/26 | 2417.3 S | 1 |
632 442 503 165 | 160 | 29/32 | 2418.4 S | 1 |
632 442 503 202 | 200 | 14/23 | 2416/a.3S | 1 |
632 442 503 203 | 200 | 19/26 | 2417/a.3S | 1 |
632 442 503 205 | 200 | 29/32 | 2418/a.4S | 1 |
632 442 503 252 | 250 | 14/23 | 2416/b.3S | 1 |
632 442 503 253 | 250 | 19/26 | 2417/b.3S | 1 |
632 442 503 255 | 250 | 29/32 | 2418/b.4S | 1 |
632 442 503 302 | 300 | 14/23 | 2416/c.3S | 1 |
632 442 503 303 | 300 | 19/26 | 2417/c.3S | 1 |
632 442 503 305 | 300 | 29/32 | 2418/c.4S | 1 |
632 442 503 402 | 400 | 14/23 | 2416/d.3S | 1 |
632 442 503 403 | 400 | 19/26 | 2417/d.3S | 1 |
632 442 503 405 | 400 | 29/32 | 2418/d.4S | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo