JKV |
Objem (ml) |
SJ |
Stupnice (ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 421 102 022 | 25 | 14/23 | 0,5 | 6374 | 1 |
632 421 102 052 | 50 | 14/23 | 1,0 | 6375 | 1 |
632 421 102 055 | 50 | 29/32 | 1,0 | 6376 | 1 |
632 421 102 102 | 100 | 14/23 | 2,0 | 6377 | 1 |
632 421 102 105 | 100 | 29/32 | 2,0 | 6378 | 1 |
632 421 102 255 | 250 | 29/32 | 5,0 | 6379 | 1 |
632 421 102 505 | 500 | 29/32 | 10,0 | 6380 | 1 |
632 421 102 945 | 1000 | 29/32 | 20,0 | 6381 | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo
|