JKV | Průměr (mm) |
Výška (mm) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 427 009 034 | 34 | 50 | 6258 | 10 |
632 427 009 035 | 34 | 60 | 6258 | 10 |
632 427 009 042 | 42 | 60 | 6258 | 10 |
632 427 009 043 | 42 | 90 | 6258 | 10 |
632 427 009 050 | 50 | 60 | 6258 | 10 |
632 427 009 051 | 50 | 80 | 6258 | 10 |
632 427 009 052 | 50 | 100 | 6258 | 10 |
632 427 009 060 | 60 | 70 | 6258 | 10 |
632 427 009 061 | 60 | 100 | 6258 | 10 |
632 427 009 062 | 60 | 120 | 6258 | 10 |
632 427 009 070 | 70 | 80 | 6258 | 10 |
632 427 009 071 | 70 | 100 | 6258 | 10 |
632 427 009 072 | 70 | 120 | 6258 | 10 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo