JKV |
Délka (mm) |
SJ |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 442 507 165 | 160 | 29/32 | 1282/f | 1 |
632 442 507 205 | 200 | 29/32 | 1282 | 1 |
632 442 507 255 | 250 | 29/32 | 1282/e | 1 |
632 442 507 305 | 300 | 29/32 | 1282/a | 1 |
632 442 507 405 | 400 | 29/32 | 1282/b | 1 |
632 442 507 605 | 600 | 29/32 | 1282/g | 1 |
632 442 507 705 | 700 | 29/32 | 1282/c | 1 |
632 442 507 995 | 1000 | 29/32 | 1282/d | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo