JKV | Objem (ml) |
Průměr (mm) |
Výška (mm) |
SJ |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|
632 426 363 056 | 50 | 50 | 225 | 19/26 | 6257 | 2 |
632 426 363 106 | 100 | 65 | 250 | 19/26 | 6257 | 2 |
632 426 363 256 | 250 | 85 | 320 | 29/32 | 6257 | 2 |
632 426 363 506 | 500 | 100 | 360 | 29/32 | 6257 | 2 |
632 426 363 946 | 1000 | 135 | 425 | 29/32 | 6257 | 1 |
632 426 363 956 | 2000 | 135 | 480 | 29/32 | 6257 | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo
|