Kohouty, ventily a kladívka - kohout jednocestný broušený - bez kladívka
JKV |
SJ |
Typ provedení (mm) |
Vrtání (mm) |
Číslo výkresu |
---|---|---|---|---|
632 441 340 030 | 12.5 | trubice 8/1.5 + kapilára 7/2.5 | 2.5 | 4083/1 |
632 441 340 031 | 12.5 | trubice 8/1.5 + trubice 8/1.5 | 2.5 | 4083 |
632 441 340 033 | 12.5 | trubice 9/1.5 + trubice 9/1.5 | 2.5 | 4083/2 |
632 441 340 032 | 12.5 | kapilára 7/2.5 + kapilára 7/2.5 | 2.5 | 4083/3 |
632 441 355 271 | 14.5 | trubice 9/1.5 + trubice 9/1.5 | 2.5 | 4084 |
632 441 355 277 | 14.5 | trubice 10/1.5 + trubice 10/1.5 | 2.5 | 4085/1 |
632 441 355 269 | 14.5 | trubice 10/1.5 + trubice 10/1.5 | 4.0 | 4085 |
632 441 340 061 | 14.5 | trubice 13/2.2 + trubice 13/2.2 | 2.5 | 4084/1 |
632 441 330 005 | 18.8 | trubice 10/1.5 + trubice 10/1.5 | 4.0 | 5146/3 |
632 441 330 007 | 18.8 | trubice 13/1.5 + trubice 13/1.5 | 4.0 | 5146/2 |
632 441 330 001 | 18.8 | trubice 13/1.5 + trubice 13/1.5 | 6.0 | 5146/1 |
Balení (ks): |
1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo