JKV |
Délka (mm) |
SJ |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 442 513 165 | 160 | 29/32 | 1288.1 | 1 |
632 442 513 205 | 200 | 29/32 | 1288.1 | 1 |
632 442 513 255 | 250 | 29/32 | 1288.1 | 1 |
632 442 513 305 | 300 | 29/32 | 1288.1 | 1 |
632 442 513 405 | 400 | 29/32 | 1288.1 | 1 |
632 442 513 605 | 600 | 29/32 | 1288.1 | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo