JKV |
Délka (mm) |
SJ |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 442 529 162 | 160 | 14/23 | 3121/1 | 1 |
632 442 529 163 | 160 | 19/26 | 3121/2 | 1 |
632 442 529 165 | 160 | 29/32 | 3121 | 1 |
632 442 529 202 | 200 | 14/23 | 3121/1 | 1 |
632 442 529 203 | 200 | 19/26 | 3121/2 | 1 |
632 442 529 205 | 200 | 29/32 | 3121 | 1 |
632 442 529 252 | 250 | 14/23 | 3121/1 | 1 |
632 442 529 253 | 250 | 19/26 | 3121/2 | 1 |
632 442 529 255 | 250 | 29/32 | 3121 | 1 |
632 442 529 302 | 300 | 14/23 | 3121/1 | 1 |
632 442 529 303 | 300 | 19/26 | 3121/2 | 1 |
632 442 529 305 | 300 | 29/32 | 3121 | 1 |
632 442 529 402 | 400 | 14/23 | 3121/1 | 1 |
632 442 529 403 | 400 | 19/26 | 3121/2 | 1 |
632 442 529 405 | 400 | 29/32 | 3121 | 1 |
632 442 529 602 | 600 | 14/23 | 3121/1 | 1 |
632 442 529 603 | 600 | 19/26 | 3121/2 | 1 |
632 442 529 605 | 600 | 29/32 | 3121 | 1 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo