Produkty

Laboratorní sklo

Trubice na plyn - s centrálně natavenou fritou

Trubice na plyn - s centrálně natavenou fritou
Katalogové číslo
ISO
DIN
JKV
Průměr
trubice

(mm)
Délka
(mm)
Průměr
misky

(mm)
Porosita
Číslo
výkresu
632 443 501 030 8 250 25 0 4476
632 443 501 031 8 250 25 1 4476
632 443 501 032 8 250 25 2 4476
632 443 501 033 8 250 25 3 4476
632 443 501 034 8 250 25 4 4476
632 443 501 050 11 250 34 0 4477
632 443 501 051 11 250 34 1 4477
632 443 501 052 11 250 34 2 4477
632 443 501 053 11 250 34 3 4477
632 443 501 054 11 250 34 4 4477

 Balení (ks):

10

Poznámka:
Borosilikátové sklo

 

 Frity

 

Držitel certifikátu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015