Produkty

Laboratorní sklo

Viskozimetr - Viskosimetr podle Ubbelohdeho

Viskozimetr - Viskosimetr podle Ubbelohdeho
Katalogové číslo 7784
ISO 3105
DIN
JKV
Rozměrová
přesnost
podle ISO
Nominální
konstanta

(mm2/s)
(± 15%)
Rozsah
kinematické
viskozity

(mm2/s)
632 733 100 020 Oc 0.003 0,7 až 3
632 733 100 010 Oa 0.005 1 až 5
632 733 100 030 l 0.01 2 až 10
632 733 100 040 lc 0.03 6 až 30
632 733 100 050 ll 0.1 20 až 100
632 733 100 060 llc 0.3 60 až 300
632 733 100 070 lll 1 200 až 1000
632 733 100 080 lllc 3 600 až 3000
632 733 100 090 lV 10 2000 až 10000
 Číslo výkresu:
 1336/2-A
 Balení (ks):
 1


Poznámka:
Borosilikátové sklo

Držitel certifikátu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015